Lebanon Market Report
$439,642
AVERAGE PRICE OF 118 HOMES$2,305,016
AVERAGE PRICE OF 6 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$874,338
AVERAGE PRICE OF 12 NEWLY BUILT HOMES$1,413,724
AVERAGE PRICE OF 4 HOMES WITH A POOL$299,900
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $439,642 |
Avg Bedrooms | 2.02 beds |
Avg Bathrooms | 1.62 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $322,950 |
2 bedrooms | $304,979 |
3 bedrooms | $364,587 |
4 bedrooms | $575,359 |
5 bedrooms | $1,435,950 |
Lebanon Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 122 | 67 | 75 | 81 | 74 |
Average Price | $426,823 | $410,824 | $406,934 | $1,503,983 | $421,570 |
Avg Price Change | +3.89% | +0.96% | -269.59% | +256.76% | +3.46% |
Median Price | $316,835 | $292,460 | $308,120 | $316,616 | $323,981 |
Med Price Change | +8.33% | -5.35% | -2.76% | -2.33% | +4.42% |
Avg Bedrooms | 1.89 beds | 1.59 beds | 1.86 beds | 1.97 beds | 2.1 beds |
Avg Bathrooms | 1.61 baths | 1.31 baths | 1.51 baths | 1.7 baths | 1.74 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 118 | $439,642 | 92 days |
Multi-Million Dollar Homes | 6 | $2,305,016 | 59 days |
Newly Built Homes | 12 | $874,338 | 57 days |
Homes with a Pool | 4 | $1,413,724 | 24 days |
Reduced Price Homes | 1 | $299,900 | 16 days |